O seu browser não suporta JavaScript!
O Porto de Lisboa
   04 Fevereiro | 13:38
Separador Notícias e informação específica
Separador Notícias e informação específica
Separador Notícias e informação específica
Separador Notícias e informação específica
Separador
Separador
Port of Lisbon
Port of Lisbon
Estatísticas Online
Espaços
Visitas ao Porto
Separador
Separador
Portal do Porto de Lisboa . Hidrografia . Bóia Ondógrafo
Imprimir Imprimir
Bóia Ondógrafo Bóia Ondógrafo



 


A bóia ondógrafo da marca Triaxys está posicionada na entrada do canal da barra Sul nas seguintes coordenadas WGS84:  Latitute 38º 37´ 25´´ N e Longitude 9º23´09´´ W.

A informação constante nas tabelas abaixo é actualizada de hora a hora. 

Últimos dados recebidos
Ano Mês Dia Hora UTC Altura Significativa da Onda (m) Altura Máxima da Onda (m) Período de Pico da Onda (s) Direcção Média da Ondulação
2012 02 04 13:00 1.00 metros 1.56 metros 13.3 segundos 288.5 graus (magnéticos)



Dados recebidos nas últimas 24 horas
Ano Mês Dia Hora UTC Período Médio (s) Altura Máxima (m) Hs (m) Tp (s) Hmo (m) Direcção (magnetic)
2012 02 03 12:00 4.4 1.59 0.91 9.5 1.02 302.2
2012 02 03 13:00 4.4 1.44 0.84 10.5 0.96 305.0
2012 02 03 14:00 4.8 1.65 0.93 10.5 1.03 291.7
2012 02 03 15:00 4.8 1.21 0.85 10.0 0.91 287.9
2012 02 03 16:00 4.2 1.60 0.86 10.0 0.98 297.9
2012 02 03 17:00 4.7 1.52 0.78 10.0 0.86 281.3
2012 02 03 18:00 4.7 1.64 0.81 11.1 0.90 284.7
2012 02 03 19:00 4.5 1.42 0.88 10.0 0.97 290.1
2012 02 03 20:00 4.4 1.36 0.81 11.8 0.89 290.6
2012 02 03 21:00 4.4 1.29 0.79 10.5 0.88 289.8
2012 02 03 22:00 4.0 1.32 0.71 16.7 0.86 299.9
2012 02 03 23:00 4.3 1.73 0.82 11.1 0.92 301.3
2012 02 04 00:00 4.4 1.23 0.74 16.7 0.86 296.5
2012 02 04 01:00 4.4 1.46 0.77 15.4 0.96 289.3
2012 02 04 02:00 4.2 1.42 0.87 15.4 1.01 294.4
2012 02 04 03:00 3.7 1.62 0.99 15.4 1.19 335.3
2012 02 04 04:00 3.8 1.72 1.04 15.4 1.23 336.2
2012 02 04 05:00 4.0 1.63 1.01 14.3 1.20 330.3
2012 02 04 06:00 3.8 1.89 1.02 14.3 1.25 319.8
2012 02 04 07:00 3.9 1.72 0.93 15.4 1.18 281.8
2012 02 04 08:00 4.3 2.04 1.10 14.3 1.30 313.5
2012 02 04 09:00 4.3 2.35 1.19 14.3 1.41 325.4
2012 02 04 10:00 4.7 2.09 1.09 14.3 1.33 295.1
2012 02 04 11:00 4.7 1.87 1.07 14.3 1.28 298.5
2012 02 04 12:00 5.3 2.28 1.07 14.3 1.24 287.9
Separador
Imprimir Imprimir
Separador
Utilidades
linhaNavios em Porto
linhaPrevisão de Chegadas
linhaRegulamento do Porto
Contactos APL

APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A.
Rua da Junqueira, 94
1349-026 Lisboa, Portugal
geral@portodelisboa.pt
Tel: +351 21 361 10 00

Nível Protecção 1
 
© APL Administração do Porto de Lisboa 2008
|
Termos e CondiçõesTermos e Condições
|
Mapa do SiteMapa do Site
|
Ajuda do SiteAjuda do Site
|
Ficha TécnicaFicha Técnica
|
WebmasterWebmaster
|
Acessibilidade