O seu browser não suporta JavaScript!
O Porto de Lisboa
   10 Março | 04:23
Separador Notícias e informação específica
Separador Notícias e informação específica
Separador Notícias e informação específica
Separador Notícias e informação específica
Separador
Separador
Port of Lisbon
Port of Lisbon
Estatísticas Online
Espaços
Webletter
Separador
Separador
Portal do Porto de Lisboa . Hidrografia . Bóia Ondógrafo
Imprimir Imprimir
Bóia Ondógrafo Bóia Ondógrafo



 


A bóia ondógrafo da marca Triaxys está posicionada na entrada do canal da barra Sul nas seguintes coordenadas WGS84:  Latitute 38º 37´ 25´´ N e Longitude 9º23´09´´ W.

A informação constante nas tabelas abaixo é actualizada de hora a hora. 

Últimos dados recebidos
Ano Mês Dia Hora UTC Altura Significativa da Onda (m) Altura Máxima da Onda (m) Período de Pico da Onda (s) Direcção Média da Ondulação
2010 03 10 03:00 1.79 metros 3.00 metros 12.5 segundos 270.7 graus (magnéticos)



Dados recebidos nas últimas 24 horas
Ano Mês Dia Hora UTC Período Médio (s) Altura Máxima (m) Hs (m) Tp (s) Hmo (m) Direcção (magnetic)
2010 03 09 03:00 6.5 3.36 1.88 8.7 2.05 274.4
2010 03 09 04:00 8.7 3.08 2.07 15.4 2.12 273.6
2010 03 09 05:00 7.9 2.98 1.85 8.7 1.96 263.2
2010 03 09 06:00 7.8 2.78 1.76 8.7 1.88 266.0
2010 03 09 07:00 7.8 2.75 1.91 8.7 2.01 267.7
2010 03 09 08:00 7.1 2.65 1.81 8.7 1.96 271.2
2010 03 09 09:00 6.9 2.94 1.82 15.4 1.94 264.6
2010 03 09 10:00 6.6 3.30 1.67 14.3 1.81 265.3
2010 03 09 11:00 8.9 2.79 1.86 15.4 1.98 268.8
2010 03 09 12:00 8.1 3.52 1.88 8.0 1.98 268.7
2010 03 09 13:00 9.0 3.19 1.98 15.4 2.08 265.5
2010 03 09 14:00 8.7 3.01 1.91 15.4 2.06 264.2
2010 03 09 15:00 8.3 2.63 1.75 14.3 1.88 267.0
2010 03 09 16:00 8.7 2.87 1.90 15.4 1.97 269.1
2010 03 09 17:00 8.7 3.27 1.88 15.4 1.96 264.4
2010 03 09 18:00 8.6 2.70 1.90 14.3 2.03 268.8
2010 03 09 19:00 8.6 2.70 1.95 14.3 2.07 277.1
2010 03 09 20:00 8.9 3.64 1.99 14.3 2.05 275.8
2010 03 09 21:00 8.5 2.61 1.71 9.1 1.83 276.4
2010 03 09 22:00 8.8 2.94 2.02 14.3 2.09 276.7
2010 03 09 23:00 9.0 2.90 1.91 14.3 2.00 276.2
2010 03 10 00:00 8.5 2.79 1.73 14.3 1.82 273.9
2010 03 10 01:00 9.6 3.37 1.95 13.3 2.04 269.9
2010 03 10 02:00 9.3 2.54 1.67 14.3 1.72 271.0
2010 03 10 03:00 9.1 3.00 1.79 12.5 1.88 270.7
Separador
Imprimir Imprimir
Separador
Utilidades
linhaAdicionar aos favoritos
linhaSugerir a um amigo
linhaNavios em Porto
linhaPrevisão de Chegadas
linhaRegulamento do Porto
Contactos APL

APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A.
Rua da Junqueira, 94
1349-026 Lisboa, Portugal
geral@portodelisboa.pt
Tel: +351 21 361 10 00

Nível Protecção 1
 

© APL Administração do Porto de Lisboa 2008
|
Termos e CondiçõesTermos e Condições
|
Mapa do SiteMapa do Site
|
Ajuda do SiteAjuda do Site
|
Ficha TécnicaFicha Técnica
|
WebmasterWebmaster
|
Acessibilidade